金馬路 JINMALU
2號綫 4號綫首末班車時刻表
2號綫
經天路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:03 | 23:55 |
| 週五 | 06:03 | 00:25 |
| 週六 | 06:03 | 00:25 |
| 週日 | 06:03 | 23:55 |
魚嘴方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:13 | 23:13 |
| 週五 | 06:13 | 23:43 |
| 週六 | 06:13 | 23:43 |
| 週日 | 06:13 | 23:13 |
4號綫
仙林湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:28 | 23:28 |
| 週五 | 06:28 | 23:58 |
| 週六 | 06:28 | 23:58 |
| 週日 | 06:28 | 23:28 |
龍江方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:17 | 23:17 |
| 週五 | 06:17 | 23:17 |
| 週六 | 06:17 | 23:17 |
| 週日 | 06:17 | 23:17 |