宁波轨道交通5号线概览
        5
    
    5号线
            
                	27 座车站
            
            
                36.6 公里
            
            
                2021年12月28日 通车
            
        
    | 车站 | 换乘 | |
|---|---|---|
| 布政 Buzheng | ||
| 张家潭 Zhangjiatan | ||
| 同德路 Tongde Road | ||
| 石碶 Shiqi | 2 | |
| 雅渡 Yadu | ||
| 庙堰 Miaoyan | 8 | |
| 钟公庙 Zhonggongmiao | ||
| 鄞州区政府 Yinzhou Government | 3 | |
| 钱湖南路 Qianhu South Road | ||
| 南高教园区 South Higher Education Park | 4 | |
| 下应路 Xiaying Road | ||
| 大洋江 Dayangjiang | ||
| 泗港 Sigang | ||
| 曹隘 Caoga | ||
| 柳隘 Liuga | ||
| 海晏北路 Haiyan North Road | 1 | |
| 民安东路 Min'an East Road | 7 | |
| 会展中心 International Convention and Exhibition Center | ||
| 院士路 Yuanshi Road | ||
| 盎孟港 Angmenggang | ||
| 三官堂 Sanguantang | 2 | |
| 兴庄路 Xingzhuang Road | ||
| 兴海南路 Xinghai South Road | ||
| 梅堰 Meiyan | ||
| 永茂路 Yongmao Road | ||
| 镇海大道(慈海) Zhenhai Avenue(Cihai) | 7 | |
| 骆驼桥 Luotuo Bridge |