Wuyi Square 五一广场
Line 1 Line 2First/Last Train Timetable
Line 1
For Shangshuangtang
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Workdays | 06:34 | 23:27 |
| Weekends | 06:34 | 23:27 |
| Day Before Holiday | 06:34 | 23:27 |
| Holidays | 06:34 | 23:27 |
For Jinpenqiu
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Workdays | 06:36 | 23:29 |
| Weekends | 06:36 | 23:29 |
| Day Before Holiday | 06:36 | 23:29 |
| Holidays | 06:36 | 23:29 |
Line 2
For Guangda
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Workdays | 06:34 | 23:21 |
| Weekends | 06:34 | 23:21 |
| Day Before Holiday | 06:34 | 23:21 |
| Holidays | 06:34 | 23:21 |
For West Meixi Lake
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Workdays | 06:30 | 23:26 |
| Weekends | 06:30 | 23:26 |
| Day Before Holiday | 06:30 | 23:26 |
| Holidays | 06:30 | 23:26 |