Line 4
First – LastTo Huangcun
| Service days | First – Last |
|---|---|
| Weekdays | – |
| Holidays | – |
To Nansha Passenger Port
| Service days | First – Last |
|---|---|
| Weekdays | – |
| Holidays | – |
Data version:
| Service days | First – Last |
|---|---|
| Weekdays | – |
| Holidays | – |
| Service days | First – Last |
|---|---|
| Weekdays | – |
| Holidays | – |
| Service days | First – Last |
|---|---|
| Weekdays | – |
| Holidays | – |
| Service days | First – Last |
|---|---|
| Weekdays | – |
| Holidays | – |
| Service days | First – Last |
|---|---|
| Weekdays | – |
| Holidays | – |
First and last departures from this station are listed by service pattern. Plan your journey for the full route; check operator announcements for temporary changes.