Shanghai Metro Line 3 Overview
        3
    
    Line 3
            
                29 stations
            
            
                40.3 km
            
            
                Opened December 26, 2000
            
        
    | Station | Transfers | |
|---|---|---|
| Shanghai South Railway Station 上海南站 | 1 15 JS | |
| Shilong Road 石龙路 | ||
| Longcao Road 龙漕路 | 12 | |
| Caoxi Road 漕溪路 | ||
| Yishan Road 宜山路 | 4 9 | |
| Hongqiao Road 虹桥路 | 4 10 | |
| West Yan'an Road 延安西路 | 4 | |
| Zhongshan Park 中山公园 | 2 4 | |
| Jinshajiang Road 金沙江路 | 4 13 | |
| Caoyang Road 曹杨路 | 4 11 14 | |
| Zhenping Road 镇坪路 | 4 7 | |
| Zhongtan Road 中潭路 | 4 | |
| Shanghai Railway Station 上海火车站 | 1 4 | |
| Baoshan Road 宝山路 | 4 | |
| Dongbaoxing Road 东宝兴路 | ||
| Hongkou Football Stadium 虹口足球场 | 8 | |
| Chifeng Road 赤峰路 | ||
| Dabaishu 大柏树 | ||
| Jiangwan Town 江湾镇 | ||
| West Yingao Road 殷高西路 | ||
| South Changjiang Road 长江南路 | 18 | |
| Songfa Road 淞发路 | ||
| Zhanghuabang 张华浜 | ||
| Songbin Road 淞滨路 | ||
| Shuichan Road 水产路 | ||
| Baoyang Road 宝杨路 | ||
| Youyi Road 友谊路 | ||
| Tieli Road 铁力路 | ||
| North Jiangyang Road 江杨北路 |