芙蓉区政府 Furong District Government
5号線 6号線始発・終電時刻表
5号線
水渡河行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:19 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:19 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:19 |
| 祝日 | 06:33 | 23:19 |
毛竹塘行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:34 | 23:21 |
| 土・休日 | 06:34 | 23:21 |
| 祝日の前日 | 06:34 | 23:21 |
| 祝日 | 06:34 | 23:21 |
6号線
黄花空港T1T2行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:36 | 23:49 |
| 土・休日 | 06:36 | 23:49 |
| 祝日の前日 | 06:36 | 23:49 |
| 祝日 | 06:36 | 23:49 |
謝家橋行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:35 | 23:33 |
| 土・休日 | 06:35 | 23:33 |
| 祝日の前日 | 06:35 | 23:33 |
| 祝日 | 06:35 | 23:33 |