月湖公園北(湖南広電) North Yuehu Park (Hunan Broadcasting System)
3号線 5号線始発・終電時刻表
3号線
広生行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:30 | 23:56 |
| 土・休日 | 06:30 | 23:56 |
| 祝日の前日 | 06:30 | 23:56 |
| 祝日 | 06:30 | 23:56 |
湘潭北駅行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:34 | 23:16 |
| 土・休日 | 06:34 | 23:16 |
| 祝日の前日 | 06:34 | 23:16 |
| 祝日 | 06:34 | 23:16 |
5号線
水渡河行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:30 | 23:32 |
| 土・休日 | 06:30 | 23:32 |
| 祝日の前日 | 06:30 | 23:32 |
| 祝日 | 06:30 | 23:32 |
毛竹塘行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:30 | 23:08 |
| 土・休日 | 06:30 | 23:08 |
| 祝日の前日 | 06:30 | 23:08 |
| 祝日 | 06:30 | 23:08 |