万家麗広場 Wanjiali Square
2号線 5号線始発・終電時刻表
2号線
光達方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:36 | 23:53 |
| 土・休日 | 06:36 | 23:53 |
| 祝日の前日 | 06:36 | 23:53 |
| 祝日 | 06:36 | 23:53 |
竜虎岭方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:15 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:15 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:15 |
| 祝日 | 06:33 | 23:15 |
5号線
水渡河方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:35 | 23:21 |
| 土・休日 | 06:35 | 23:21 |
| 祝日の前日 | 06:35 | 23:21 |
| 祝日 | 06:35 | 23:21 |
毛竹塘方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:32 | 23:19 |
| 土・休日 | 06:32 | 23:19 |
| 祝日の前日 | 06:32 | 23:19 |
| 祝日 | 06:32 | 23:19 |