丁公路北 Dinggong Road North
1号線 4号線始発・終電時刻表
1号線
麻丘行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:14 | 23:24 |
| 金曜日 | 06:14 | 23:54 |
| 土・休日 | 06:14 | 23:54 |
昌北空港行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:04 | 22:57 |
| 金曜日 | 06:04 | 23:27 |
| 土・休日 | 06:04 | 23:27 |
4号線
魚尾洲行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:29 | 23:15 |
| 金曜日 | 06:29 | 23:45 |
| 土・休日 | 06:29 | 23:45 |
白馬山行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:05 | 22:51 |
| 金曜日 | 06:05 | 23:21 |
| 土・休日 | 06:05 | 23:21 |