吉印大道 JIYINDADAO
5号線 S1号線始発・終電時刻表
5号線
方家営方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:00 | 23:00 |
| 金曜日 | 06:00 | 23:30 |
| 土曜日 | 06:00 | 23:30 |
| 日曜日 | 06:00 | 23:00 |
S1号線
空港新城江寧方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:13 | 22:53 |
| 金曜日 | 06:13 | 23:13 |
| 土曜日 | 06:13 | 23:13 |
| 日曜日 | 06:13 | 22:53 |
南京南駅方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:23 | 23:06 |
| 金曜日 | 06:23 | 23:06 |
| 土曜日 | 06:23 | 23:06 |
| 日曜日 | 06:23 | 23:06 |