深圳メトロ4号線概要
        4
    
    4号線
            
                23 駅
            
            
                31.3 km
            
            
                2004年12月28日 開業
            
        
    | 駅 | 乗換 | |
|---|---|---|
| 福田口岸 Futian Checkpoint | 10 | |
| 福民 Fumin | 7 10 | |
| 会展中心 Convention & Exhibition Center | 1 | |
| 市民中心 Civic Center | 2 | |
| 少年宮 Children's Palace | 3 | |
| 蓮花北 Lianhua North | ||
| 上梅林 Shangmeilin | 9 | |
| 民楽 Minle | ||
| 白石竜 Baishilong | ||
| 深圳北駅 Shenzhen North Station | 5 6 | |
| 紅山 Hongshan | 6 | |
| 上塘 Shangtang | ||
| 竜勝 Longsheng | ||
| 竜華 Longhua | ||
| 清湖 Qinghu | ||
| 清湖北 Qinghu North | ||
| 竹村 Zhucun | ||
| 茜坑 Xikeng | ||
| 長湖 Changhu | ||
| 観瀾 Guanlan | ||
| 松元廈 Songyuanxia | ||
| 観瀾湖 Mission Hills | ||
| 牛湖 Niuhu |