財経大学 CAIJINDAXUE
1号線 10号線始発・終電時刻表
1号線
劉園方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:05 | 22:54 |
| 金曜日 | 06:05 | 23:24 |
| 土・休日 | 06:05 | 22:54 |
双橋河方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:24 | 23:36 |
| 金曜日 | 06:24 | 00:06 |
| 土・休日 | 06:24 | 23:36 |
10号線
嶼東城方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:00 | 22:48 |
| 金曜日 | 06:00 | 23:18 |
| 土・休日 | 06:00 | 22:48 |
於台方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:23 | 23:29 |
| 金曜日 | 06:23 | 23:59 |
| 土・休日 | 06:23 | 23:29 |