財經大學 CAIJINDAXUE
1號綫 10號綫首末班車時刻表
1號綫
劉園方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:05 | 22:54 |
| 週五 | 06:05 | 23:24 |
| 假日 | 06:05 | 22:54 |
雙橋河方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:24 | 23:36 |
| 週五 | 06:24 | 00:06 |
| 假日 | 06:24 | 23:36 |
10號綫
嶼東城方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 22:48 |
| 週五 | 06:00 | 23:18 |
| 假日 | 06:00 | 22:48 |
於台方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:23 | 23:29 |
| 週五 | 06:23 | 23:59 |
| 假日 | 06:23 | 23:29 |