長虹公園 CHANGHONGGONGYUAN
2号線 6号線始発・終電時刻表
2号線
曹荘方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:17 | 23:32 |
| 金曜日 | 06:17 | 00:02 |
| 土・休日 | 06:17 | 23:32 |
浜海国際空港方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:01 | 23:05 |
| 金曜日 | 06:01 | 23:35 |
| 土・休日 | 06:01 | 23:05 |
6号線
南孫荘方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:30 | 23:25 |
| 金曜日 | 06:30 | 23:55 |
| 土・休日 | 06:30 | 23:25 |
淥水道方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:07 | 23:09 |
| 金曜日 | 06:07 | 23:39 |
| 土・休日 | 06:07 | 23:09 |