長虹公園 CHANGHONGGONGYUAN
2號綫 6號綫首末班車時刻表
2號綫
曹莊方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:17 | 23:32 |
| 週五 | 06:17 | 00:02 |
| 假日 | 06:17 | 23:32 |
濱海國際機場方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:01 | 23:05 |
| 週五 | 06:01 | 23:35 |
| 假日 | 06:01 | 23:05 |
6號綫
南孫莊方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:30 | 23:25 |
| 週五 | 06:30 | 23:55 |
| 假日 | 06:30 | 23:25 |
淥水道方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:07 | 23:09 |
| 週五 | 06:07 | 23:39 |
| 假日 | 06:07 | 23:09 |