大世界 Dashijie
8號綫 14號綫首末班車時刻表
8號綫
市光路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:04 | 23:04 |
| 週五 | 06:04 | 00:34 |
| 週六 | 06:04 | 00:34 |
| 週日、國定假日 | 06:04 | 23:04 |
沈杜公路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:01 | 23:01 |
| 週五 | 06:01 | 00:31 |
| 週六 | 06:01 | 00:31 |
| 週日、國定假日 | 06:01 | 23:01 |
14號綫
桂橋路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:04 | 23:04 |
| 假日 | 06:04 | 23:04 |
封浜方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:03 | 23:03 |
| 假日 | 06:03 | 23:03 |