車公廟 Chegongmiao
1號綫 7號綫 9號綫 11號綫首末班車時刻表
1號綫
機場東方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:41 | 23:21 |
| 週末 | 06:35 | 23:21 |
| 國定假日 | 06:35 | 00:21 |
羅湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:02 | 23:47 |
| 週末 | 06:02 | 23:47 |
| 國定假日 | 06:02 | 00:47 |
7號綫
太安方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42 | 23:26 |
| 週末 | 05:51 | 23:26 |
| 國定假日 | 05:51 | 00:26 |
深大麗湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:30 | 23:35 |
| 週末 | 06:33 | 23:35 |
| 國定假日 | 06:33 | 00:35 |
9號綫
文錦方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:05 | 23:32 |
| 週末 | 06:00 | 23:32 |
| 國定假日 | 06:21 | 00:32 |
前灣方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:00 | 23:37 |
| 週末 | 06:04 | 23:37 |
| 國定假日 | 06:06 | 00:37 |
11號綫
紅嶺南方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:07 | 00:33 |
| 週末 | 06:07 | 00:33 |
| 國定假日 | 06:07 | 01:33 |
碧頭方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:06 | 23:32 |
| 週末 | 06:06 | 23:32 |
| 國定假日 | 06:06 | 00:32 |