車公廟 Chegongmiao
1号線 7号線 9号線 11号線始発・終電時刻表
1号線
空港東方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:41 | 23:21 |
| 土休日 | 06:35 | 23:21 |
| 祝日 | 06:35 | 00:21 |
羅湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:02 | 23:47 |
| 土休日 | 06:02 | 23:47 |
| 祝日 | 06:02 | 00:47 |
7号線
太安方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42 | 23:26 |
| 土休日 | 05:51 | 23:26 |
| 祝日 | 05:51 | 00:26 |
深大麗湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:30 | 23:35 |
| 土休日 | 06:33 | 23:35 |
| 祝日 | 06:33 | 00:35 |
9号線
文錦方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:05 | 23:32 |
| 土休日 | 06:00 | 23:32 |
| 祝日 | 06:21 | 00:32 |
前湾方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:00 | 23:37 |
| 土休日 | 06:04 | 23:37 |
| 祝日 | 06:06 | 00:37 |
11号線
紅嶺南方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:07 | 00:33 |
| 土休日 | 06:07 | 00:33 |
| 祝日 | 06:07 | 01:33 |
碧頭方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:06 | 23:32 |
| 土休日 | 06:06 | 23:32 |
| 祝日 | 06:06 | 00:32 |