广州地铁3号线概览
        3
    
    3号线
            
                	34 座车站
            
            
                74.9 公里
            
            
                2005年12月26日 通车
            
        
    | 车站 | 换乘 | ||
|---|---|---|---|
| 海傍 Haibang | 4 | ||
| 海涌路 Haichong Lu | |||
| 石碁南 Shiqinan | |||
| 傍江 Bangjiang | |||
| 番禺广场 Panyu Square | 18 22 | ||
| 市桥 Shiqiao | |||
| 汉溪长隆 Hanxi Changlong | 7 | ||
| 大石 Dashi | |||
| 厦滘 Xiajiao | |||
| 沥滘 Lijiao | GF | ||
| 大塘 Datang | 11 | ||
| 客村 Kecun | 8 | ||
| 广州塔 Canton Tower | APM THZ1 | ||
| 珠江新城 Zhujiang New Town | 5 | ||
| 体育西路 Tiyu Xilu | 1 | ||
| 石牌桥 Shipaiqiao | |||
| 岗顶 Gangding | |||
| 华师 South China Normal University | 11 | ||
| 五山 Wushan | |||
| 天河客运站 Tianhe Coach Terminal | 6 | ||
| 林和西 Linhexi | APM | ||
| 广州东站 Guangzhou East Railway Station | 1 11 | ||
| 燕塘 Yantang | 6 | ||
| 梅花园 Meihuayuan | |||
| 京溪南方医院 Jingxi Nanfang Hospital | |||
| 同和 Tonghe | |||
| 永泰 Yongtai | |||
| 白云大道北 Baiyundadaobei | |||
| 嘉禾望岗 Jiahewanggang | 2 14 | ||
| 龙归 Longgui | |||
| 人和 Renhe | |||
| 高增 Gaozeng | 9 | ||
| 机场南(1号航站楼) Airport South (Terminal 1) | |||
| 机场北(2号航站楼) Airport North (Terminal 2) |