广州地铁7号线概览
        7
    
    7号线
            
                	27 座车站
            
            
                54.2 公里
            
            
                2016年12月28日 通车
            
        
    | 车站 | 换乘 | |
|---|---|---|
| 美的大道 Meidi Dadao | ||
| 北滘公园 Beijiao Park | F3 | |
| 美的 Midea | ||
| 南涌 Nanchong | ||
| 锦龙 Jinlong | ||
| 陈村 Chencun | ||
| 陈村北 Chencunbei | ||
| 大洲 Dazhou | ||
| 广州南站 Guangzhou South Railway Station | 2 22 F2 | |
| 石壁 Shibi | 2 | |
| 谢村 Xiecun | ||
| 钟村 Zhongcun | ||
| 汉溪长隆 Hanxi Changlong | 3 | |
| 南村万博 Nancun Wanbo | 18 | |
| 员岗 Yuangang | ||
| 板桥 Banqiao | ||
| 大学城南 Higher Education Mega Center S. | 4 12 | |
| 深井 Shenjing | ||
| 长洲 Changzhou | ||
| 裕丰围 Yufengwei | 13 | |
| 大沙东 Dashadong | 5 | |
| 姬堂 Jitang | ||
| 加庄 Jiazhuang | ||
| 科丰路 Kefeng Lu | ||
| 萝岗 Luogang | 6 | |
| 水西 Shuixi | 21 | |
| 燕山 Yanshan |