莫愁湖 MOCHOUHU
2号线 7号线首末班车时刻表
2号线
经天路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:06 | 23:28 |
| 周五 | 06:06 | 23:58 |
| 周六 | 06:06 | 23:58 |
| 周日 | 06:06 | 23:28 |
鱼嘴方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:04 | 23:41 |
| 周五 | 06:04 | 00:11 |
| 周六 | 06:04 | 00:11 |
| 周日 | 06:04 | 23:41 |
7号线
西善桥方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:37 | 23:37 |
| 周五 | 06:37 | 00:07 |
| 周六 | 06:37 | 00:07 |
| 周日 | 06:37 | 23:37 |
仙新路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:24 | 23:24 |
| 周五 | 06:24 | 23:54 |
| 周六 | 06:24 | 23:54 |
| 周日 | 06:24 | 23:24 |