莫愁湖 MOCHOUHU
2號綫 7號綫首末班車時刻表
2號綫
經天路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:06 | 23:28 |
| 週五 | 06:06 | 23:58 |
| 週六 | 06:06 | 23:58 |
| 週日 | 06:06 | 23:28 |
魚嘴方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:04 | 23:41 |
| 週五 | 06:04 | 00:11 |
| 週六 | 06:04 | 00:11 |
| 週日 | 06:04 | 23:41 |
7號綫
西善橋方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:37 | 23:37 |
| 週五 | 06:37 | 00:07 |
| 週六 | 06:37 | 00:07 |
| 週日 | 06:37 | 23:37 |
仙新路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:24 | 23:24 |
| 週五 | 06:24 | 23:54 |
| 週六 | 06:24 | 23:54 |
| 週日 | 06:24 | 23:24 |