莫愁湖 MOCHOUHU
2号線 7号線始発・終電時刻表
2号線
経天路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:06 | 23:28 |
| 金曜日 | 06:06 | 23:58 |
| 土曜日 | 06:06 | 23:58 |
| 日曜日 | 06:06 | 23:28 |
魚嘴方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:04 | 23:41 |
| 金曜日 | 06:04 | 00:11 |
| 土曜日 | 06:04 | 00:11 |
| 日曜日 | 06:04 | 23:41 |
7号線
西善橋方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:37 | 23:37 |
| 金曜日 | 06:37 | 00:07 |
| 土曜日 | 06:37 | 00:07 |
| 日曜日 | 06:37 | 23:37 |
仙新路方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:24 | 23:24 |
| 金曜日 | 06:24 | 23:54 |
| 土曜日 | 06:24 | 23:54 |
| 日曜日 | 06:24 | 23:24 |