Guangzhou Metro Line 3 Overview
        3
    
    Line 3
            
                34 stations
            
            
                74.9 km
            
            
                Opened December 26, 2005
            
        
    | Station | Transfers | ||
|---|---|---|---|
| Haibang 海傍 | 4 | ||
| Haichong Lu 海涌路 | |||
| Shiqinan 石碁南 | |||
| Bangjiang 傍江 | |||
| Panyu Square 番禺广场 | 18 22 | ||
| Shiqiao 市桥 | |||
| Hanxi Changlong 汉溪长隆 | 7 | ||
| Dashi 大石 | |||
| Xiajiao 厦滘 | |||
| Lijiao 沥滘 | GF | ||
| Datang 大塘 | 11 | ||
| Kecun 客村 | 8 | ||
| Canton Tower 广州塔 | APM THZ1 | ||
| Zhujiang New Town 珠江新城 | 5 | ||
| Tiyu Xilu 体育西路 | 1 | ||
| Shipaiqiao 石牌桥 | |||
| Gangding 岗顶 | |||
| South China Normal University 华师 | 11 | ||
| Wushan 五山 | |||
| Tianhe Coach Terminal 天河客运站 | 6 | ||
| Linhexi 林和西 | APM | ||
| Guangzhou East Railway Station 广州东站 | 1 11 | ||
| Yantang 燕塘 | 6 | ||
| Meihuayuan 梅花园 | |||
| Jingxi Nanfang Hospital 京溪南方医院 | |||
| Tonghe 同和 | |||
| Yongtai 永泰 | |||
| Baiyundadaobei 白云大道北 | |||
| Jiahewanggang 嘉禾望岗 | 2 14 | ||
| Longgui 龙归 | |||
| Renhe 人和 | |||
| Gaozeng 高增 | 9 | ||
| Airport South (Terminal 1) 机场南(1号航站楼) | |||
| Airport North (Terminal 2) 机场北(2号航站楼) |