開通年份排行榜
57 座城市,從規模到通車時間,換個角度看地鐵。
資料更新
營運里程
12,846公里
榜單所列城市合計
車站數量
7,941座
榜單所列城市合計
路綫數量
371條
榜單所列城市合計
開通年份
1971–2026
57 座城市的通車時間跨度
營運里程
以長條長度比較規模,以數字查看準確值。
找不到城市,請嘗試其他名稱。
把關心的城市放在一起
選擇三座城市,同時比較里程、車站和路綫。
首次通車 1993年5月
首次通車 1971年1月
首次通車 1997年6月
營運里程 / 公里
刻度 0 — 1,000 公里
上海901
北京888
廣州746
車站數量 / 座
刻度 0 — 600 座
上海520
北京515
廣州379
路綫數量 / 條
刻度 0 — 32 條
上海21
北京26
廣州20
各城市首次通車時間
每座城市計一次。選擇年代,查看城市與通車年月。
全部年份 · 57 座城市
1971
1976
1979
1993
1996
1997
2002
2003
2005
2008
2011
2018
2020
2024
2026
本榜單沒有在這個年代首次通車的城市。
查看完整資料表 57 座城市 · 圖表與表格使用相同資料
57 座城市
| # | 城市 | 開通時間 | 營運里程 (km) | 車站數量 | 路綫數量 | 路綫圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 888 | 515 | 26 | ||
| 2 | 天津 | 393 | 274 | 13 | ||
| 3 | 香港 | 241 | 121 | 10 | ||
| 4 | 上海 | 901 | 520 | 21 | ||
| 5 | 台北 | 184 | 157 | 10 | ||
| 6 | 廣州 | 746 | 379 | 20 | ||
| 7 | 長春 | 194 | 167 | 8 | ||
| 8 | 大連 | 237 | 106 | 6 | ||
| 9 | 武漢 | 554 | 335 | 13 | ||
| 10 | 重慶 | 579 | 327 | 14 | ||
| 11 | 深圳 | 642 | 432 | 17 | ||
| 12 | 南京 | 567 | 289 | 15 | ||
| 13 | 高雄 | 43 | 38 | 2 | ||
| 14 | 成都 | 696 | 442 | 17 | ||
| 14 | 瀋陽 | 217 | 159 | 6 | ||
| 16 | 佛山 | 146 | 90 | 5 | ||
| 17 | 西安 | 424 | 285 | 12 | ||
| 18 | 蘇州 | 352 | 277 | 10 | ||
| 19 | 昆明 | 165 | 114 | 6 | ||
| 20 | 杭州 | 520 | 310 | 14 | ||
| 21 | 哈爾濱 | 93 | 78 | 3 | ||
| 22 | 鄭州 | 415 | 271 | 13 | ||
| 23 | 長沙 | 250 | 170 | 7 | ||
| 24 | 寧波 | 357 | 210 | 9 | ||
| 25 | 無錫 | 144 | 97 | 5 | ||
| 26 | 青島 | 365 | 195 | 8 | ||
| 26 | 南昌 | 160 | 122 | 4 | ||
| 28 | 福州 | 211 | 116 | 6 | ||
| 28 | 東莞 | 95 | 40 | 2 | ||
| 30 | 南寧 | 132 | 106 | 5 | ||
| 31 | 合肥 | 276 | 215 | 8 | ||
| 32 | 桃園 | 37 | 16 | 1 | ||
| 33 | 石家莊 | 77 | 63 | 3 | ||
| 34 | 廈門 | 155 | 99 | 5 | ||
| 34 | 貴陽 | 149 | 99 | 4 | ||
| 36 | 烏魯木齊 | 34 | 24 | 2 | ||
| 37 | 溫州 | 117 | 38 | 2 | ||
| 38 | 濟南 | 219 | 123 | 7 | ||
| 39 | 蘭州 | 35 | 29 | 2 | ||
| 40 | 徐州 | 95 | 76 | 4 | ||
| 40 | 常州 | 54 | 44 | 2 | ||
| 42 | 呼和浩特 | 49 | 44 | 2 | ||
| 42 | 澳門 | 17 | 17 | 3 | ||
| 44 | 太原 | 52 | 47 | 2 | ||
| 45 | 洛陽 | 44 | 34 | 2 | ||
| 46 | 台中 | 17 | 18 | 1 | ||
| 47 | 紹興 | 60 | 38 | 2 | ||
| 47 | 海寧 | 44 | 11 | 1 | ||
| 49 | 蕪湖 | 46 | 36 | 2 | ||
| 50 | 句容 | 17 | 5 | 1 | ||
| 51 | 金華 | 103 | 30 | 1 | ||
| 52 | 南通 | 60 | 44 | 2 | ||
| 53 | 台州 | 52 | 15 | 1 | ||
| 54 | 滁州 | 45 | 10 | 1 | ||
| 55 | 許昌 | 34 | 11 | 1 | ||
| 56 | 資陽 | 19 | 5 | 1 | ||
| 57 | 馬鞍山 | 28 | 8 | 1 |
找不到城市,請嘗試其他名稱。
數據說明
僅統計地鐵正線,不含有軌電車、市郊鐵路、香港輕鐵
台北含新北不含桃園;廣州不含佛山
換乘站重複計數
按本榜指標排序,同值並列;後續名次跳位,例如 1、2、2、4。
數據來源:metroman.cn