開業年ランキング

57都市の地下鉄を、規模と開業時期から比較。

データ更新
営業距離
12,846km
掲載都市の合計
駅数
7,941駅
掲載都市の合計
路線数
371路線
掲載都市の合計
開業年
1971–2026
57都市の初開業年の範囲

各都市の初開業時期

各都市を1回ずつ集計。年代を選ぶと、都市と開業年月を確認できます。

すべての年 · 57都市

全データ表を表示 57都市 · グラフと表は同じデータを使用
57都市
開業年ランキング — 全データ表を表示
#都市 開業 営業距離 (km) 駅数 路線数 路線図
1北京 888 515 26 北京の路線図サムネイル
2天津 393 274 13 天津の路線図サムネイル
3香港 241 121 10 香港の路線図サムネイル
4上海 901 520 21 上海の路線図サムネイル
5台北 184 157 10 台北の路線図サムネイル
6広州 746 379 20 広州の路線図サムネイル
7長春 194 167 8 長春の路線図サムネイル
8大連 237 106 6 大連の路線図サムネイル
9武漢 554 335 13 武漢の路線図サムネイル
10重慶 579 327 14 重慶の路線図サムネイル
11深圳 642 432 17 深圳の路線図サムネイル
12南京 567 289 15 南京の路線図サムネイル
13高雄 43 38 2 高雄の路線図サムネイル
14成都 696 442 17 成都の路線図サムネイル
14瀋陽 217 159 6 瀋陽の路線図サムネイル
16佛山 146 90 5 佛山の路線図サムネイル
17西安 424 285 12 西安の路線図サムネイル
18蘇州 352 277 10 蘇州の路線図サムネイル
19昆明 165 114 6 昆明の路線図サムネイル
20杭州 520 310 14 杭州の路線図サムネイル
21ハルビン 93 78 3 ハルビンの路線図サムネイル
22鄭州 415 271 13 鄭州の路線図サムネイル
23長沙 250 170 7 長沙の路線図サムネイル
24寧波 357 210 9 寧波の路線図サムネイル
25無錫 144 97 5 無錫の路線図サムネイル
26青島 365 195 8 青島の路線図サムネイル
26南昌 160 122 4 南昌の路線図サムネイル
28福州 211 116 6 福州の路線図サムネイル
28東莞 95 40 2 東莞の路線図サムネイル
30南寧 132 106 5 南寧の路線図サムネイル
31合肥 276 215 8 合肥の路線図サムネイル
32桃園 37 16 1 桃園の路線図サムネイル
33石家荘 77 63 3 石家荘の路線図サムネイル
34廈門 155 99 5 廈門の路線図サムネイル
34貴陽 149 99 4 貴陽の路線図サムネイル
36ウルムチ 34 24 2 ウルムチの路線図サムネイル
37温州 117 38 2 温州の路線図サムネイル
38済南 219 123 7 済南の路線図サムネイル
39蘭州 35 29 2 蘭州の路線図サムネイル
40徐州 95 76 4 徐州の路線図サムネイル
40常州 54 44 2 常州の路線図サムネイル
42フフホト 49 44 2 フフホトの路線図サムネイル
42マカオ 17 17 3 マカオの路線図サムネイル
44太原 52 47 2 太原の路線図サムネイル
45洛陽 44 34 2 洛陽の路線図サムネイル
46台中 17 18 1 台中の路線図サムネイル
47绍兴 60 38 2 绍兴の路線図サムネイル
47海寧 44 11 1 海寧の路線図サムネイル
49蕪湖 46 36 2 蕪湖の路線図サムネイル
50ジュロン 17 5 1 ジュロンの路線図サムネイル
51金華 103 30 1 金華の路線図サムネイル
52南通 60 44 2 南通の路線図サムネイル
53台州 52 15 1 台州の路線図サムネイル
54滁州 45 10 1 滁州の路線図サムネイル
55許昌 34 11 1 許昌の路線図サムネイル
56資陽 19 5 1 資陽の路線図サムネイル
57馬鞍山 28 8 1 馬鞍山の路線図サムネイル

データ説明

地下鉄本線のみ集計。有軌電車・郊外鉄道・香港ライトレールは除外。

台北は新北市を含み桃園市を除外;広州は仏山市を除外。

乗換駅は重複計上。

この指標で順位を付け、同じ値は同順位とします(例:1、2、2、4)。

データ出典: metroman.cn