駅数ランキング
57都市の地下鉄を、規模と開業時期から比較。
データ更新
営業距離
12,846km
掲載都市の合計
駅数
7,941駅
掲載都市の合計
路線数
371路線
掲載都市の合計
開業年
1971–2026
57都市の初開業年の範囲
駅数
棒の長さで規模を比較し、数値で正確な値を確認できます。
該当する都市がありません。別の名前で検索してください。
気になる都市を並べて比較
3都市を選び、営業距離・駅数・路線数を比較できます。
初開業 1993年5月
初開業 1971年1月
初開業 1997年6月
営業距離 / km
目盛り:0–1,000 km
上海901
北京888
広州746
駅数 / 駅
目盛り:0–600 駅
上海520
北京515
広州379
路線数 / 路線
目盛り:0–32 路線
上海21
北京26
広州20
各都市の初開業時期
各都市を1回ずつ集計。年代を選ぶと、都市と開業年月を確認できます。
すべての年 · 57都市
1971
1976
1979
1993
1996
1997
2002
2003
2005
2008
2011
2018
2020
2024
2026
掲載都市のうち、この年代に初開業した都市はありません。
全データ表を表示 57都市 · グラフと表は同じデータを使用
57都市
| # | 都市 | 駅数 | 営業距離 (km) | 路線数 | 開業 | 路線図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 520 | 901 | 21 | ||
| 2 | 北京 | 515 | 888 | 26 | ||
| 3 | 成都 | 442 | 696 | 17 | ||
| 4 | 深圳 | 432 | 642 | 17 | ||
| 5 | 広州 | 379 | 746 | 20 | ||
| 6 | 武漢 | 335 | 554 | 13 | ||
| 7 | 重慶 | 327 | 579 | 14 | ||
| 8 | 杭州 | 310 | 520 | 14 | ||
| 9 | 南京 | 289 | 567 | 15 | ||
| 10 | 西安 | 285 | 424 | 12 | ||
| 11 | 蘇州 | 277 | 352 | 10 | ||
| 12 | 天津 | 274 | 393 | 13 | ||
| 13 | 鄭州 | 271 | 415 | 13 | ||
| 14 | 合肥 | 215 | 276 | 8 | ||
| 15 | 寧波 | 210 | 357 | 9 | ||
| 16 | 青島 | 195 | 365 | 8 | ||
| 17 | 長沙 | 170 | 250 | 7 | ||
| 18 | 長春 | 167 | 194 | 8 | ||
| 19 | 瀋陽 | 159 | 217 | 6 | ||
| 20 | 台北 | 157 | 184 | 10 | ||
| 21 | 済南 | 123 | 219 | 7 | ||
| 22 | 南昌 | 122 | 160 | 4 | ||
| 23 | 香港 | 121 | 241 | 10 | ||
| 24 | 福州 | 116 | 211 | 6 | ||
| 25 | 昆明 | 114 | 165 | 6 | ||
| 26 | 大連 | 106 | 237 | 6 | ||
| 26 | 南寧 | 106 | 132 | 5 | ||
| 28 | 廈門 | 99 | 155 | 5 | ||
| 28 | 貴陽 | 99 | 149 | 4 | ||
| 30 | 無錫 | 97 | 144 | 5 | ||
| 31 | 佛山 | 90 | 146 | 5 | ||
| 32 | ハルビン | 78 | 93 | 3 | ||
| 33 | 徐州 | 76 | 95 | 4 | ||
| 34 | 石家荘 | 63 | 77 | 3 | ||
| 35 | 太原 | 47 | 52 | 2 | ||
| 36 | 南通 | 44 | 60 | 2 | ||
| 36 | 常州 | 44 | 54 | 2 | ||
| 36 | フフホト | 44 | 49 | 2 | ||
| 39 | 東莞 | 40 | 95 | 2 | ||
| 40 | 温州 | 38 | 117 | 2 | ||
| 40 | 绍兴 | 38 | 60 | 2 | ||
| 40 | 高雄 | 38 | 43 | 2 | ||
| 43 | 蕪湖 | 36 | 46 | 2 | ||
| 44 | 洛陽 | 34 | 44 | 2 | ||
| 45 | 金華 | 30 | 103 | 1 | ||
| 46 | 蘭州 | 29 | 35 | 2 | ||
| 47 | ウルムチ | 24 | 34 | 2 | ||
| 48 | 台中 | 18 | 17 | 1 | ||
| 49 | マカオ | 17 | 17 | 3 | ||
| 50 | 桃園 | 16 | 37 | 1 | ||
| 51 | 台州 | 15 | 52 | 1 | ||
| 52 | 海寧 | 11 | 44 | 1 | ||
| 52 | 許昌 | 11 | 34 | 1 | ||
| 54 | 滁州 | 10 | 45 | 1 | ||
| 55 | 馬鞍山 | 8 | 28 | 1 | ||
| 56 | 資陽 | 5 | 19 | 1 | ||
| 56 | ジュロン | 5 | 17 | 1 |
該当する都市がありません。別の名前で検索してください。
データ説明
地下鉄本線のみ集計。有軌電車・郊外鉄道・香港ライトレールは除外。
台北は新北市を含み桃園市を除外;広州は仏山市を除外。
乗換駅は重複計上。
この指標で順位を付け、同じ値は同順位とします(例:1、2、2、4)。
データ出典: metroman.cn