车站数量排行榜

57 座城市,从规模到开通时间,换个角度看地铁。

数据更新
运营里程
12,846公里
榜单所列城市合计
车站数量
7,941座
榜单所列城市合计
线路数量
371条
榜单所列城市合计
开通年份
1971–2026
57 座城市的开通时间跨度

车站数量

用条形长度比较规模,用数字查看准确值。

1上海 520座
2北京 515座
3成都 442座
4深圳 432座
5广州 379座
6武汉 335座
7重庆 327座
8杭州 310座
9南京 289座
10西安 285座
查看完整数据表 57 座城市 · 图表与表格使用相同数据
57 座城市
车站数量排行榜 — 查看完整数据表
#城市 车站数量 运营里程 (km) 线路数量 开通时间 线路图
1上海 520 901 21 上海线路图缩略图
2北京 515 888 26 北京线路图缩略图
3成都 442 696 17 成都线路图缩略图
4深圳 432 642 17 深圳线路图缩略图
5广州 379 746 20 广州线路图缩略图
6武汉 335 554 13 武汉线路图缩略图
7重庆 327 579 14 重庆线路图缩略图
8杭州 310 520 14 杭州线路图缩略图
9南京 289 567 15 南京线路图缩略图
10西安 285 424 12 西安线路图缩略图
11苏州 277 352 10 苏州线路图缩略图
12天津 274 393 13 天津线路图缩略图
13郑州 271 415 13 郑州线路图缩略图
14合肥 215 276 8 合肥线路图缩略图
15宁波 210 357 9 宁波线路图缩略图
16青岛 195 365 8 青岛线路图缩略图
17长沙 170 250 7 长沙线路图缩略图
18长春 167 194 8 长春线路图缩略图
19沈阳 159 217 6 沈阳线路图缩略图
20台北 157 184 10 台北线路图缩略图
21济南 123 219 7 济南线路图缩略图
22南昌 122 160 4 南昌线路图缩略图
23香港 121 241 10 香港线路图缩略图
24福州 116 211 6 福州线路图缩略图
25昆明 114 165 6 昆明线路图缩略图
26大连 106 237 6 大连线路图缩略图
26南宁 106 132 5 南宁线路图缩略图
28厦门 99 155 5 厦门线路图缩略图
28贵阳 99 149 4 贵阳线路图缩略图
30无锡 97 144 5 无锡线路图缩略图
31佛山 90 146 5 佛山线路图缩略图
32哈尔滨 78 93 3 哈尔滨线路图缩略图
33徐州 76 95 4 徐州线路图缩略图
34石家庄 63 77 3 石家庄线路图缩略图
35太原 47 52 2 太原线路图缩略图
36南通 44 60 2 南通线路图缩略图
36常州 44 54 2 常州线路图缩略图
36呼和浩特 44 49 2 呼和浩特线路图缩略图
39东莞 40 95 2 东莞线路图缩略图
40温州 38 117 2 温州线路图缩略图
40绍兴 38 60 2 绍兴线路图缩略图
40高雄 38 43 2 高雄线路图缩略图
43芜湖 36 46 2 芜湖线路图缩略图
44洛阳 34 44 2 洛阳线路图缩略图
45金华 30 103 1 金华线路图缩略图
46兰州 29 35 2 兰州线路图缩略图
47乌鲁木齐 24 34 2 乌鲁木齐线路图缩略图
48台中 18 17 1 台中线路图缩略图
49澳门 17 17 3 澳门线路图缩略图
50桃园 16 37 1 桃园线路图缩略图
51台州 15 52 1 台州线路图缩略图
52海宁 11 44 1 海宁线路图缩略图
52许昌 11 34 1 许昌线路图缩略图
54滁州 10 45 1 滁州线路图缩略图
55马鞍山 8 28 1 马鞍山线路图缩略图
56资阳 5 19 1 资阳线路图缩略图
56句容 5 17 1 句容线路图缩略图

数据说明

仅统计地铁正线,不含有轨电车、市郊铁路、香港轻铁

台北含新北不含桃园;广州不含佛山

换乘站重复计数

按本榜指标排序,同值并列;后续名次跳位,例如 1、2、2、4。

数据来源:metroman.cn