车站数量排行榜
57 座城市,从规模到开通时间,换个角度看地铁。
数据更新
运营里程
12,846公里
榜单所列城市合计
车站数量
7,941座
榜单所列城市合计
线路数量
371条
榜单所列城市合计
开通年份
1971–2026
57 座城市的开通时间跨度
车站数量
用条形长度比较规模,用数字查看准确值。
没有找到城市,请尝试其他名称。
把关心的城市放在一起
选择三座城市,同时比较里程、车站和线路。
首次开通 1993年5月
首次开通 1971年1月
首次开通 1997年6月
运营里程 / 公里
刻度 0 — 1,000 公里
上海901
北京888
广州746
车站数量 / 座
刻度 0 — 600 座
上海520
北京515
广州379
线路数量 / 条
刻度 0 — 32 条
上海21
北京26
广州20
各城市首次开通时间
每座城市计一次。选择年代,查看具体城市与开通年月。
全部年份 · 57 座城市
1971
1976
1979
1993
1996
1997
2002
2003
2005
2008
2011
2018
2020
2024
2026
本榜单没有在这个年代首次开通的城市。
查看完整数据表 57 座城市 · 图表与表格使用相同数据
57 座城市
| # | 城市 | 车站数量 | 运营里程 (km) | 线路数量 | 开通时间 | 线路图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 520 | 901 | 21 | ||
| 2 | 北京 | 515 | 888 | 26 | ||
| 3 | 成都 | 442 | 696 | 17 | ||
| 4 | 深圳 | 432 | 642 | 17 | ||
| 5 | 广州 | 379 | 746 | 20 | ||
| 6 | 武汉 | 335 | 554 | 13 | ||
| 7 | 重庆 | 327 | 579 | 14 | ||
| 8 | 杭州 | 310 | 520 | 14 | ||
| 9 | 南京 | 289 | 567 | 15 | ||
| 10 | 西安 | 285 | 424 | 12 | ||
| 11 | 苏州 | 277 | 352 | 10 | ||
| 12 | 天津 | 274 | 393 | 13 | ||
| 13 | 郑州 | 271 | 415 | 13 | ||
| 14 | 合肥 | 215 | 276 | 8 | ||
| 15 | 宁波 | 210 | 357 | 9 | ||
| 16 | 青岛 | 195 | 365 | 8 | ||
| 17 | 长沙 | 170 | 250 | 7 | ||
| 18 | 长春 | 167 | 194 | 8 | ||
| 19 | 沈阳 | 159 | 217 | 6 | ||
| 20 | 台北 | 157 | 184 | 10 | ||
| 21 | 济南 | 123 | 219 | 7 | ||
| 22 | 南昌 | 122 | 160 | 4 | ||
| 23 | 香港 | 121 | 241 | 10 | ||
| 24 | 福州 | 116 | 211 | 6 | ||
| 25 | 昆明 | 114 | 165 | 6 | ||
| 26 | 大连 | 106 | 237 | 6 | ||
| 26 | 南宁 | 106 | 132 | 5 | ||
| 28 | 厦门 | 99 | 155 | 5 | ||
| 28 | 贵阳 | 99 | 149 | 4 | ||
| 30 | 无锡 | 97 | 144 | 5 | ||
| 31 | 佛山 | 90 | 146 | 5 | ||
| 32 | 哈尔滨 | 78 | 93 | 3 | ||
| 33 | 徐州 | 76 | 95 | 4 | ||
| 34 | 石家庄 | 63 | 77 | 3 | ||
| 35 | 太原 | 47 | 52 | 2 | ||
| 36 | 南通 | 44 | 60 | 2 | ||
| 36 | 常州 | 44 | 54 | 2 | ||
| 36 | 呼和浩特 | 44 | 49 | 2 | ||
| 39 | 东莞 | 40 | 95 | 2 | ||
| 40 | 温州 | 38 | 117 | 2 | ||
| 40 | 绍兴 | 38 | 60 | 2 | ||
| 40 | 高雄 | 38 | 43 | 2 | ||
| 43 | 芜湖 | 36 | 46 | 2 | ||
| 44 | 洛阳 | 34 | 44 | 2 | ||
| 45 | 金华 | 30 | 103 | 1 | ||
| 46 | 兰州 | 29 | 35 | 2 | ||
| 47 | 乌鲁木齐 | 24 | 34 | 2 | ||
| 48 | 台中 | 18 | 17 | 1 | ||
| 49 | 澳门 | 17 | 17 | 3 | ||
| 50 | 桃园 | 16 | 37 | 1 | ||
| 51 | 台州 | 15 | 52 | 1 | ||
| 52 | 海宁 | 11 | 44 | 1 | ||
| 52 | 许昌 | 11 | 34 | 1 | ||
| 54 | 滁州 | 10 | 45 | 1 | ||
| 55 | 马鞍山 | 8 | 28 | 1 | ||
| 56 | 资阳 | 5 | 19 | 1 | ||
| 56 | 句容 | 5 | 17 | 1 |
没有找到城市,请尝试其他名称。
数据说明
仅统计地铁正线,不含有轨电车、市郊铁路、香港轻铁
台北含新北不含桃园;广州不含佛山
换乘站重复计数
按本榜指标排序,同值并列;后续名次跳位,例如 1、2、2、4。
数据来源:metroman.cn