运营里程排行榜

57 座城市,从规模到开通时间,换个角度看地铁。

数据更新
运营里程
12,846公里
榜单所列城市合计
车站数量
7,941座
榜单所列城市合计
线路数量
371条
榜单所列城市合计
开通年份
1971–2026
57 座城市的开通时间跨度

运营里程

用条形长度比较规模,用数字查看准确值。

1上海 901公里
2北京 888公里
3广州 746公里
4成都 696公里
5深圳 642公里
6重庆 579公里
7南京 567公里
8武汉 554公里
9杭州 520公里
10西安 424公里
查看完整数据表 57 座城市 · 图表与表格使用相同数据
57 座城市
运营里程排行榜 — 查看完整数据表
#城市 运营里程 (km) 车站数量 线路数量 开通时间 线路图
1上海 901 520 21 上海线路图缩略图
2北京 888 515 26 北京线路图缩略图
3广州 746 379 20 广州线路图缩略图
4成都 696 442 17 成都线路图缩略图
5深圳 642 432 17 深圳线路图缩略图
6重庆 579 327 14 重庆线路图缩略图
7南京 567 289 15 南京线路图缩略图
8武汉 554 335 13 武汉线路图缩略图
9杭州 520 310 14 杭州线路图缩略图
10西安 424 285 12 西安线路图缩略图
11郑州 415 271 13 郑州线路图缩略图
12天津 393 274 13 天津线路图缩略图
13青岛 365 195 8 青岛线路图缩略图
14宁波 357 210 9 宁波线路图缩略图
15苏州 352 277 10 苏州线路图缩略图
16合肥 276 215 8 合肥线路图缩略图
17长沙 250 170 7 长沙线路图缩略图
18香港 241 121 10 香港线路图缩略图
19大连 237 106 6 大连线路图缩略图
20济南 219 123 7 济南线路图缩略图
21沈阳 217 159 6 沈阳线路图缩略图
22福州 211 116 6 福州线路图缩略图
23长春 194 167 8 长春线路图缩略图
24台北 184 157 10 台北线路图缩略图
25昆明 165 114 6 昆明线路图缩略图
26南昌 160 122 4 南昌线路图缩略图
27厦门 155 99 5 厦门线路图缩略图
28贵阳 149 99 4 贵阳线路图缩略图
29佛山 146 90 5 佛山线路图缩略图
30无锡 144 97 5 无锡线路图缩略图
31南宁 132 106 5 南宁线路图缩略图
32温州 117 38 2 温州线路图缩略图
33金华 103 30 1 金华线路图缩略图
34徐州 95 76 4 徐州线路图缩略图
34东莞 95 40 2 东莞线路图缩略图
36哈尔滨 93 78 3 哈尔滨线路图缩略图
37石家庄 77 63 3 石家庄线路图缩略图
38南通 60 44 2 南通线路图缩略图
38绍兴 60 38 2 绍兴线路图缩略图
40常州 54 44 2 常州线路图缩略图
41太原 52 47 2 太原线路图缩略图
41台州 52 15 1 台州线路图缩略图
43呼和浩特 49 44 2 呼和浩特线路图缩略图
44芜湖 46 36 2 芜湖线路图缩略图
45滁州 45 10 1 滁州线路图缩略图
46洛阳 44 34 2 洛阳线路图缩略图
46海宁 44 11 1 海宁线路图缩略图
48高雄 43 38 2 高雄线路图缩略图
49桃园 37 16 1 桃园线路图缩略图
50兰州 35 29 2 兰州线路图缩略图
51乌鲁木齐 34 24 2 乌鲁木齐线路图缩略图
51许昌 34 11 1 许昌线路图缩略图
53马鞍山 28 8 1 马鞍山线路图缩略图
54资阳 19 5 1 资阳线路图缩略图
55台中 17 18 1 台中线路图缩略图
55澳门 17 17 3 澳门线路图缩略图
55句容 17 5 1 句容线路图缩略图

数据说明

仅统计地铁正线,不含有轨电车、市郊铁路、香港轻铁

台北含新北不含桃园;广州不含佛山

换乘站重复计数

按本榜指标排序,同值并列;后续名次跳位,例如 1、2、2、4。

数据来源:metroman.cn