线路数量排行榜
57 座城市,从规模到开通时间,换个角度看地铁。
数据更新
运营里程
12,846公里
榜单所列城市合计
车站数量
7,941座
榜单所列城市合计
线路数量
371条
榜单所列城市合计
开通年份
1971–2026
57 座城市的开通时间跨度
线路数量
用条形长度比较规模,用数字查看准确值。
没有找到城市,请尝试其他名称。
把关心的城市放在一起
选择三座城市,同时比较里程、车站和线路。
首次开通 1993年5月
首次开通 1971年1月
首次开通 1997年6月
运营里程 / 公里
刻度 0 — 1,000 公里
上海901
北京888
广州746
车站数量 / 座
刻度 0 — 600 座
上海520
北京515
广州379
线路数量 / 条
刻度 0 — 32 条
上海21
北京26
广州20
各城市首次开通时间
每座城市计一次。选择年代,查看具体城市与开通年月。
全部年份 · 57 座城市
1971
1976
1979
1993
1996
1997
2002
2003
2005
2008
2011
2018
2020
2024
2026
本榜单没有在这个年代首次开通的城市。
查看完整数据表 57 座城市 · 图表与表格使用相同数据
57 座城市
| # | 城市 | 线路数量 | 运营里程 (km) | 车站数量 | 开通时间 | 线路图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 26 | 888 | 515 | ||
| 2 | 上海 | 21 | 901 | 520 | ||
| 3 | 广州 | 20 | 746 | 379 | ||
| 4 | 成都 | 17 | 696 | 442 | ||
| 4 | 深圳 | 17 | 642 | 432 | ||
| 6 | 南京 | 15 | 567 | 289 | ||
| 7 | 重庆 | 14 | 579 | 327 | ||
| 7 | 杭州 | 14 | 520 | 310 | ||
| 9 | 武汉 | 13 | 554 | 335 | ||
| 9 | 郑州 | 13 | 415 | 271 | ||
| 9 | 天津 | 13 | 393 | 274 | ||
| 12 | 西安 | 12 | 424 | 285 | ||
| 13 | 苏州 | 10 | 352 | 277 | ||
| 13 | 香港 | 10 | 241 | 121 | ||
| 13 | 台北 | 10 | 184 | 157 | ||
| 16 | 宁波 | 9 | 357 | 210 | ||
| 17 | 青岛 | 8 | 365 | 195 | ||
| 17 | 合肥 | 8 | 276 | 215 | ||
| 17 | 长春 | 8 | 194 | 167 | ||
| 20 | 长沙 | 7 | 250 | 170 | ||
| 20 | 济南 | 7 | 219 | 123 | ||
| 22 | 大连 | 6 | 237 | 106 | ||
| 22 | 沈阳 | 6 | 217 | 159 | ||
| 22 | 福州 | 6 | 211 | 116 | ||
| 22 | 昆明 | 6 | 165 | 114 | ||
| 26 | 厦门 | 5 | 155 | 99 | ||
| 26 | 佛山 | 5 | 146 | 90 | ||
| 26 | 无锡 | 5 | 144 | 97 | ||
| 26 | 南宁 | 5 | 132 | 106 | ||
| 30 | 南昌 | 4 | 160 | 122 | ||
| 30 | 贵阳 | 4 | 149 | 99 | ||
| 30 | 徐州 | 4 | 95 | 76 | ||
| 33 | 哈尔滨 | 3 | 93 | 78 | ||
| 33 | 石家庄 | 3 | 77 | 63 | ||
| 33 | 澳门 | 3 | 17 | 17 | ||
| 36 | 温州 | 2 | 117 | 38 | ||
| 36 | 东莞 | 2 | 95 | 40 | ||
| 36 | 南通 | 2 | 60 | 44 | ||
| 36 | 绍兴 | 2 | 60 | 38 | ||
| 36 | 常州 | 2 | 54 | 44 | ||
| 36 | 太原 | 2 | 52 | 47 | ||
| 36 | 呼和浩特 | 2 | 49 | 44 | ||
| 36 | 芜湖 | 2 | 46 | 36 | ||
| 36 | 洛阳 | 2 | 44 | 34 | ||
| 36 | 高雄 | 2 | 43 | 38 | ||
| 36 | 兰州 | 2 | 35 | 29 | ||
| 36 | 乌鲁木齐 | 2 | 34 | 24 | ||
| 48 | 金华 | 1 | 103 | 30 | ||
| 48 | 台州 | 1 | 52 | 15 | ||
| 48 | 滁州 | 1 | 45 | 10 | ||
| 48 | 海宁 | 1 | 44 | 11 | ||
| 48 | 桃园 | 1 | 37 | 16 | ||
| 48 | 许昌 | 1 | 34 | 11 | ||
| 48 | 马鞍山 | 1 | 28 | 8 | ||
| 48 | 资阳 | 1 | 19 | 5 | ||
| 48 | 台中 | 1 | 17 | 18 | ||
| 48 | 句容 | 1 | 17 | 5 |
没有找到城市,请尝试其他名称。
数据说明
仅统计地铁正线,不含有轨电车、市郊铁路、香港轻铁
台北含新北不含桃园;广州不含佛山
换乘站重复计数
按本榜指标排序,同值并列;后续名次跳位,例如 1、2、2、4。
数据来源:metroman.cn