路線数ランキング
57都市の地下鉄を、規模と開業時期から比較。
データ更新
営業距離
12,846km
掲載都市の合計
駅数
7,941駅
掲載都市の合計
路線数
371路線
掲載都市の合計
開業年
1971–2026
57都市の初開業年の範囲
路線数
棒の長さで規模を比較し、数値で正確な値を確認できます。
該当する都市がありません。別の名前で検索してください。
気になる都市を並べて比較
3都市を選び、営業距離・駅数・路線数を比較できます。
初開業 1993年5月
初開業 1971年1月
初開業 1997年6月
営業距離 / km
目盛り:0–1,000 km
上海901
北京888
広州746
駅数 / 駅
目盛り:0–600 駅
上海520
北京515
広州379
路線数 / 路線
目盛り:0–32 路線
上海21
北京26
広州20
各都市の初開業時期
各都市を1回ずつ集計。年代を選ぶと、都市と開業年月を確認できます。
すべての年 · 57都市
1971
1976
1979
1993
1996
1997
2002
2003
2005
2008
2011
2018
2020
2024
2026
掲載都市のうち、この年代に初開業した都市はありません。
全データ表を表示 57都市 · グラフと表は同じデータを使用
57都市
| # | 都市 | 路線数 | 営業距離 (km) | 駅数 | 開業 | 路線図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 26 | 888 | 515 | ||
| 2 | 上海 | 21 | 901 | 520 | ||
| 3 | 広州 | 20 | 746 | 379 | ||
| 4 | 成都 | 17 | 696 | 442 | ||
| 4 | 深圳 | 17 | 642 | 432 | ||
| 6 | 南京 | 15 | 567 | 289 | ||
| 7 | 重慶 | 14 | 579 | 327 | ||
| 7 | 杭州 | 14 | 520 | 310 | ||
| 9 | 武漢 | 13 | 554 | 335 | ||
| 9 | 鄭州 | 13 | 415 | 271 | ||
| 9 | 天津 | 13 | 393 | 274 | ||
| 12 | 西安 | 12 | 424 | 285 | ||
| 13 | 蘇州 | 10 | 352 | 277 | ||
| 13 | 香港 | 10 | 241 | 121 | ||
| 13 | 台北 | 10 | 184 | 157 | ||
| 16 | 寧波 | 9 | 357 | 210 | ||
| 17 | 青島 | 8 | 365 | 195 | ||
| 17 | 合肥 | 8 | 276 | 215 | ||
| 17 | 長春 | 8 | 194 | 167 | ||
| 20 | 長沙 | 7 | 250 | 170 | ||
| 20 | 済南 | 7 | 219 | 123 | ||
| 22 | 大連 | 6 | 237 | 106 | ||
| 22 | 瀋陽 | 6 | 217 | 159 | ||
| 22 | 福州 | 6 | 211 | 116 | ||
| 22 | 昆明 | 6 | 165 | 114 | ||
| 26 | 廈門 | 5 | 155 | 99 | ||
| 26 | 佛山 | 5 | 146 | 90 | ||
| 26 | 無錫 | 5 | 144 | 97 | ||
| 26 | 南寧 | 5 | 132 | 106 | ||
| 30 | 南昌 | 4 | 160 | 122 | ||
| 30 | 貴陽 | 4 | 149 | 99 | ||
| 30 | 徐州 | 4 | 95 | 76 | ||
| 33 | ハルビン | 3 | 93 | 78 | ||
| 33 | 石家荘 | 3 | 77 | 63 | ||
| 33 | マカオ | 3 | 17 | 17 | ||
| 36 | 温州 | 2 | 117 | 38 | ||
| 36 | 東莞 | 2 | 95 | 40 | ||
| 36 | 南通 | 2 | 60 | 44 | ||
| 36 | 绍兴 | 2 | 60 | 38 | ||
| 36 | 常州 | 2 | 54 | 44 | ||
| 36 | 太原 | 2 | 52 | 47 | ||
| 36 | フフホト | 2 | 49 | 44 | ||
| 36 | 蕪湖 | 2 | 46 | 36 | ||
| 36 | 洛陽 | 2 | 44 | 34 | ||
| 36 | 高雄 | 2 | 43 | 38 | ||
| 36 | 蘭州 | 2 | 35 | 29 | ||
| 36 | ウルムチ | 2 | 34 | 24 | ||
| 48 | 金華 | 1 | 103 | 30 | ||
| 48 | 台州 | 1 | 52 | 15 | ||
| 48 | 滁州 | 1 | 45 | 10 | ||
| 48 | 海寧 | 1 | 44 | 11 | ||
| 48 | 桃園 | 1 | 37 | 16 | ||
| 48 | 許昌 | 1 | 34 | 11 | ||
| 48 | 馬鞍山 | 1 | 28 | 8 | ||
| 48 | 資陽 | 1 | 19 | 5 | ||
| 48 | 台中 | 1 | 17 | 18 | ||
| 48 | ジュロン | 1 | 17 | 5 |
該当する都市がありません。別の名前で検索してください。
データ説明
地下鉄本線のみ集計。有軌電車・郊外鉄道・香港ライトレールは除外。
台北は新北市を含み桃園市を除外;広州は仏山市を除外。
乗換駅は重複計上。
この指標で順位を付け、同じ値は同順位とします(例:1、2、2、4)。
データ出典: metroman.cn