开通年份排行榜

57 座城市,从规模到开通时间,换个角度看地铁。

数据更新
运营里程
12,846公里
榜单所列城市合计
车站数量
7,941座
榜单所列城市合计
线路数量
371条
榜单所列城市合计
开通年份
1971–2026
57 座城市的开通时间跨度

各城市首次开通时间

每座城市计一次。选择年代,查看具体城市与开通年月。

全部年份 · 57 座城市

查看完整数据表 57 座城市 · 图表与表格使用相同数据
57 座城市
开通年份排行榜 — 查看完整数据表
#城市 开通时间 运营里程 (km) 车站数量 线路数量 线路图
1北京 888 515 26 北京线路图缩略图
2天津 393 274 13 天津线路图缩略图
3香港 241 121 10 香港线路图缩略图
4上海 901 520 21 上海线路图缩略图
5台北 184 157 10 台北线路图缩略图
6广州 746 379 20 广州线路图缩略图
7长春 194 167 8 长春线路图缩略图
8大连 237 106 6 大连线路图缩略图
9武汉 554 335 13 武汉线路图缩略图
10重庆 579 327 14 重庆线路图缩略图
11深圳 642 432 17 深圳线路图缩略图
12南京 567 289 15 南京线路图缩略图
13高雄 43 38 2 高雄线路图缩略图
14成都 696 442 17 成都线路图缩略图
14沈阳 217 159 6 沈阳线路图缩略图
16佛山 146 90 5 佛山线路图缩略图
17西安 424 285 12 西安线路图缩略图
18苏州 352 277 10 苏州线路图缩略图
19昆明 165 114 6 昆明线路图缩略图
20杭州 520 310 14 杭州线路图缩略图
21哈尔滨 93 78 3 哈尔滨线路图缩略图
22郑州 415 271 13 郑州线路图缩略图
23长沙 250 170 7 长沙线路图缩略图
24宁波 357 210 9 宁波线路图缩略图
25无锡 144 97 5 无锡线路图缩略图
26青岛 365 195 8 青岛线路图缩略图
26南昌 160 122 4 南昌线路图缩略图
28福州 211 116 6 福州线路图缩略图
28东莞 95 40 2 东莞线路图缩略图
30南宁 132 106 5 南宁线路图缩略图
31合肥 276 215 8 合肥线路图缩略图
32桃园 37 16 1 桃园线路图缩略图
33石家庄 77 63 3 石家庄线路图缩略图
34厦门 155 99 5 厦门线路图缩略图
34贵阳 149 99 4 贵阳线路图缩略图
36乌鲁木齐 34 24 2 乌鲁木齐线路图缩略图
37温州 117 38 2 温州线路图缩略图
38济南 219 123 7 济南线路图缩略图
39兰州 35 29 2 兰州线路图缩略图
40徐州 95 76 4 徐州线路图缩略图
40常州 54 44 2 常州线路图缩略图
42呼和浩特 49 44 2 呼和浩特线路图缩略图
42澳门 17 17 3 澳门线路图缩略图
44太原 52 47 2 太原线路图缩略图
45洛阳 44 34 2 洛阳线路图缩略图
46台中 17 18 1 台中线路图缩略图
47绍兴 60 38 2 绍兴线路图缩略图
47海宁 44 11 1 海宁线路图缩略图
49芜湖 46 36 2 芜湖线路图缩略图
50句容 17 5 1 句容线路图缩略图
51金华 103 30 1 金华线路图缩略图
52南通 60 44 2 南通线路图缩略图
53台州 52 15 1 台州线路图缩略图
54滁州 45 10 1 滁州线路图缩略图
55许昌 34 11 1 许昌线路图缩略图
56资阳 19 5 1 资阳线路图缩略图
57马鞍山 28 8 1 马鞍山线路图缩略图

数据说明

仅统计地铁正线,不含有轨电车、市郊铁路、香港轻铁

台北含新北不含桃园;广州不含佛山

换乘站重复计数

按本榜指标排序,同值并列;后续名次跳位,例如 1、2、2、4。

数据来源:metroman.cn